10.12.2016 Lassee
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemec Herbert | IB SenI | 1. | 494 | X | ||
Drapela Norbert | IB SenI | 3. | 454 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 1. | 397 | X | ||
Urban Walter | BB SenI | 3. | 439 | X | ||
Skopal Ernst | Rec SenI | 2. | 496 | X | ||
Skrabal Robert | Rec SenI | 3. | 477 | X | ||
Fasl Brigitte | IB SenII | 1. | 452 | X | ||
Fassl Norbert | IB SenII | 1. | 463 | X |
12.11.2016 Leopoldi Turnier in Kleinwilfersdorf
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Diakow David | Veteran Carbonpfeil | 4. | 472 | X | ||
Kreutzer Gabriele | Allgemein Carbonpfeil | 4. | 398 | X | ||
Schrantz Leopold | Allgemein Holzpfeil | 2 | 434 | X |
1.10.2016 Hohenau
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Diakow David | IB Veteran | 6. | 191 | X | ||
Urban Walter | BB Veteran | 8. | 176 | X | ||
Schrantz Leopold | LB Veteran | 10. | 137 | X |
Bernalokovo
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB SenI | 1. | 355 | X | ||
Fassl Brigitte | BB Sen I | 1. | 340 | X |
24.9.2016 1. Hölltaler Challenge
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB SenI | 1. | 546 | X | ||
Fassl Brigitte | BB Allg. | 2. | 498 | X | ||
Diakow Gana | IB SenI | 2. | 414 | X | ||
Diakow David | IB SenI | 7. | 494 | X | ||
Urban Walter | BB SenI | 3. | 492 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 1. | 426 | X |
18-19.9.2016 Vereinsmeisterschaft in Graz
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Laber Anna Skopal Ernst Skrabal Robert | Rec Allg. | 515 535 524 | 26. 18. 23. | 7. | 11. |
10.9.2016 ÖSTM ÖM Feld Mattersburg
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | ÖM/ | LM/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB SenII | 1. | 192 | X | ||
Fassl Norbert | BB SenII | 3. | 192 | X | ||
Drapela Norbert | IB SenI | 4. | 151 | X | ||
Drapela Norbert | IB SenI | 9. | 151 | X | ||
Urban Walter | BB SenI | 1. | 182 | X | ||
Urban Walter | BB SenI | 6. | 182 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 1. | 177 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 5. | 177 | X |
3.9.2016 3D Challenge Zurndorf
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB Allg. | 2. | 689 | X | ||
Fassl Brigitte | BB Allg. | 1. | 591 | X |
26-28.8.2016 ÖM ÖSTM Gallizien
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Drapela Norbert | IB SenI | 6. | 1149 | X | ||
20.8.2016 Schwechater Kehraus
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Skopal Ernst | Rec SenI | 2. | 562 | X | ||
Laber Anna | Rec Allg. | 5. | 518 | X | ||
Urban Walter | BB Allg. | 5. | 554 | X | ||
Nemec Markus | BB Allg. | 6. | 520 | X | ||
Nemec Herbert | BB SenI | 2. | 499 | X |
7.8.2016 Lindwurmturnier
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Walter | B SenI | 3. | 1035 | X |
24.7.2016 Wr Meisterschaften
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Brigitte | BB SenI | 1. | 369 | X | ||
Fassl Norbert | BB SenII | 1. | 414 | X |
23.7.2016 LMNÖ Haag
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Brigitte | BB SenI | 1 | 309 | X | ||
Fassl Norbert | BB SenII | 1 | 415 | X |
16.7.2016 OR Lassee
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB SenII | 1 | 472 | X | ||
Fassl Brigitte | BB SenI | 1 | 483 | X | ||
Nemec Herbert | IB SenI | 1 | 581 | X | ||
Urban Walter | BB SenI | 3 | 566 | X | ||
Nemec Markus | IB Allg. | 5 | 594 | X | ||
Skopal Ernst | Rec Allg. | 8 | 502 | X | ||
Skrabal Robert | Rec Allg. | 9 | 473 | X |
26.6.2016 LM und Sternturnier Union Wien
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ |
---|---|---|---|---|
Urban Walter | BB SenI | 1. | 1053 | X |
Skopal Ernst | Rec SenI | 2. | 1128 | X |
Skrabal Robert | Rec SenI | 3. | 1114 | X |
Nemec Herbert | IB SenI | 4. | 1067 | X |
Nemec Markus | IB Allg. | 6. | 1178 | X |
25.6.2016 Rupperstaler Weintraubenturnier
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB SenII | 1. | 472 | X | ||
Fassl Brigitte | BB SenI | 1. | 436 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 2. | 422 | X | ||
Oberschlick Johann | IB SenI | 7. | 410 | X | ||
Oberschlick Robert | IB Allg. | 20 | 314 | X |
18.6.2016 Luftenberg
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB SenII | 1. | 367 | X |
12.6.2016 LM Spannberg
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | LM/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB Sen II | 1. | 1045 | X | ||
1. | X | |||||
Fassl Brigitte | BB Sen I | 1. | 855 | X | ||
1. | X | |||||
Skopal Ernst | Rec Sen I | 3. | 1089 | X | ||
2. | X | |||||
Drapela Norbert | IB Sen I | 4. | 1093 | X | ||
3. | X | |||||
Nemec Herbert | IB Sen I | 5. | 1054 | X | ||
4. | X | |||||
Nemec Markus | IB Allg. | 6. | 1154 | X | ||
5. | X |
4-5.6.2016 DOWA Gloggnitz
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Drapela Norbert | IB SenI | 3. | 2153 | X | ||
Schrantz Leopold | LB Allg. | 2. | 2008 | X |
23.4.2016 LM 3D Haag und IFAA
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | IFAA/ | M/ | LM |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB SenI | 1. | 558 | X | ||
Fassl Norbert | BB SenI | 2. | 558 | X | ||
Fassl Brigitte | BB Allg | 2. | 468 | X | ||
Fassl Brgitte | BB Allg | 3. | 468 | X |
12.3.2016 3D Turnier in Pillichsdorf
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Norbert | BB Allg. | 6. | 554 | X | ||
Schrantz Leopold | IB Allg. | 35. | 506 | X | ||
Kreutzer Gabriele | IB Allg. | 5. | 518 | X |
5-6.3.2016 Union wien
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Skopal Ernst | Rec Sen I | 1. | 522 | X | ||
Schrantz Leopold | LB Allg. | 1. | 422 | X | ||
Schrantz Leopold | LB Sen I | 2. | 423 | X |
28.2.2016 4. Stockerauer Indoor Turnier
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemec Herbert | IB Sen I | 1. | 513 | X | ||
Nemec Markus | IB Allg | 3. | 494 | X | ||
Laber Anna | Rec Allg | 2. | 510 | X | ||
Skopal Ernst | Rec Sen I | 6 | 475 | X | ||
Fassl Norbert | IB Sen II | 1. | 439 | X | ||
Fassl Brigitte | IB Sen I | 1. | 465 | X | ||
Friedrich Anton | IB Allg | 9. | 440 | x |
20.2.2016 Contiweg Challenge
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassl Brigitte | BB SenI | 3 | 334 | X | ||
Fassl Brigitte | IB SenI | 1. | 432 | X | ||
Fassl Norbert | BB SenI | 2. | 376 | X | ||
Fassl Norbert | IB SenI | 1. | 460 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 1. | 374 | X | ||
Schrantz Leopold | LB Allg. | 4. | 372 | X | ||
Skopal Ernst | Rec SenI | 2. | 482 | X | ||
Friedrich Anton | IB Allg. | 10. | 366 | X |
6.2.206 ÖSTM/ÖM Wels
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Drapela Norbert | IB SenI | 16 | 461 | X |
30-31.1.2016 LM NÖ Wimpassing
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | LM/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Drapela Norbert | IB SenI | 1. | 498 | X | ||
Drapela Norbert | IB allg. | 10. | 467 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 2. | 387 | X | ||
Schrantz Leopold | LB allg. | 4. | 424 | X | ||
Skopal Ernst | Rec SenI | 5. | 488 | X | ||
Laber Anna | Rec allg. | 7. | 498 | X | ||
Drapela Norbert | IB SenI | 1. | X | |||
Drapela Norbert | IB allg. | 6. | X | |||
Schrantz Leopold | LB SenI | 2. | X | |||
Schrantz Leopold | LB allg. | 3. | X | |||
Skopal Ernst | Rec SenI | 4. | X | |||
Laber Anna | Rec allg. | 3. | X |
24.1.2016 120 Pfeile Artemis
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Dikow David | IB SenII | 1. | 923 | X | ||
Fassl Brigitte | IB SenI | 1. | 922 | X | ||
Fassl Norbert | IB SenII | 2. | 886 | X | ||
Drapela Norbert | IB SenI | 3. | 979 | X | ||
Skopal Ernst | Rec SenI | 3. | 1033 | X |
9.1.2016 Wr. Neustadt
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Laber Anna | Rec Allg. | 3. | 519 | X | ||
Skopal Ernst | Rec SenI | 6. | 477 | X |
3.1.2016 Zwettl
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Drapela Norbert | IB Allg. | 7. | 484 | X | ||
Drapela Norbert | IB SenI | 3. | 486 | X | ||
Schrantz Leopold | LB SenI | 3. | 380 | X | ||
Schrantz Leopold | IB SenI | 7. | 450 | X |