Zum Inhalt springen
6-7.72019 DOWA Gloggnitz
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | LM/ | Fin |
Urban Walter | BB SenI | | 2343 | 2. | 1. | |
Schrantz Leopold | LB SenI | | 2068 | 2. | 4. | |
Vonasek Verena | Co Allg. | | 1157 | | 2. | |
Marhanek Thomas | Co Allg. | | 1308 | | 1. | |
22.6.2019 OR Zeiselmauer
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Walter Urban | Rec Allg. | 6. | 339 | X | | |
Fassl Brigitte | IB SenI | 1. | 572 | X | | |
Fassl Norbert | IB SenII | 4. | 536 | X | | |
Stark Manuela | IB SenI | 2. | 536 | X | | |
Stark Robert | IB SenI | 6. | 599 | X | | |
Drapela Norbert | IB SenI | 3. | 614 | X | | |
Schrantz Leopold | LB SenI | 1. | 556 | X | | |
20.6.2019 Weintraubenturnier
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Urban Walter | BB SenI | 2. | 580 | X | | |
Stark Manuela | IB SenI | 2. | 458 | X | | |
Stark Robert | IB SenI | 21. | 452 | X | | |
Diakow Gana | IB SenII | 2. | 472 | X | | |
Diakkow David | IB SenII | 4. | 532 | X | | |
Fassl Brigitte | BB SenI | 1. | 544 | X | | |
Schrantz Leopold | LB SenI | 4. | 532 | X | | |
9.6.2019 Specktrophy
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Vonasek Verena | Co Allg | 2. | 592 | X | | |
Marhanek Thomas | Co Allg | 4. | 664 | X | | |
Urban Walter | Rec SenI | 1. | 428 | X | | |
Fassl Norbert | IB SenII | 3. | 551 | X | | |
Fassl Brigitte | IB SenI | 1. | 561 | X | | |
Stark Robert | IB SenI | 1, | 621 | X | | |
Stark Manuela | IB SenI | 2. | 560 | X | | |
Schrantz Leopold | LB SenI | 1. | 563 | X | | |
28.4.2019 Lassee OR
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Quali/ |
Urban Walter | Rec SenI | 1. | 474 | X | | |
Fassl Norbert | IB SenII | 7. | 512 | X | | |
Vonasek Verena | Co Allg. | 2. | 569 | X | | |
Marhanek Thomas | Co 'Allg. | 5. | 627 | X | | |
27.4.2019 Nickelsdorf 3D
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Schrantz Leopold | LB SenI | 4. | 472 | | | |
Fassl Norbert | BB SenII | 3. | 508 | | | |
16.3.2019 Union Wien
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Urban Walter | Rec SenI | 5. | 480 | X | | |
Stark Manuela | IB Sen I | 1. | 487 | X | | |
Stark Manuela | IB Allg. | 3. | 471 | X | | |
Stark Robert | IB Sen I | 6. | 485 | X | | |
Stark Robert | IB Allg. | 5. | 502 | X | | |
15.3.2019 Kellergassen Turnier Pillichsdorf
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Bürger Robert | BB | 8 | 574 | X | | |
Neidthart Eleonora | IB | 34. | 422 | X | | |
Schrantz Leopold | LB | 10. | 530 | X | | |
24.2.2019 LM NÖ BSC Stockerau
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Fassl Norbert | BB SenII | 3. | 355 | X | | |
Fassl Brigitte | IB SenI | 1. | 500 | X | | |
Stark Robert | IB SenI | 4. | 501 | X | | |
Stark Manuela | IB SenI | 2. | 469 | X | | |
Urban Walter | Rec SenI | 4. | 478 | X | | |
Marhanek Thomas | Co Allg. | 6. | 555 | X | | |
Vonasek Verena | Co Allg. | 2. | 439 | X | | |
Drapela Norbert | IB SenI | 6. | 493 | X | | |
16.2.2019 Contiweg
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Fassl Norbert | IB SenII | 3. | 451 | X | | |
Fassl Brigitte | IB SenI | 2. | 485 | X | | |
Stark Manuela | IB SenI | 3. | 478 | X | | |
Stark Robert | IB SenI | 6. | 490 | X | | |
Drapela Norbert | IB SenI | 7. | 484 | X | | |
Schrantz Leopold | LB SenI | 3. | 397 | X | | |
| LB Allg. | 3. | 419 | X | | |
Urban Walter | Rec SenI | 5. | 498 | X | | |
2.2.2019 Wimpassing
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Drapela Norbert | IB SenI | 9. | 478 | X | | |
| BB SenI | 4. | 432 | X | | |
Schrantz Leopold | LB SenI | 3. | 381 | X | | |
| LB Allg | 4. | 394 | X | | |
26.1.2019 120 Pfeile
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Stark Manuela | IB SenI | 4. | 892 | X | | |
Stark Robert | IB SenI | 9. | 985 | X | | |
Fassl Brigitte | IB SenI | 2. | 979 | X | | |
Fassl Norbert | IB SenII | 8. | 797 | X | | |
Drapela Norbert | IB SenI | 15. | 928 | X | | |
Schrantz Leopold | LB SenI | 3 | 852 | X | | |
13.1.2019 Wr. Neustadt
Name | Bogenklasse | Platz | Ringe/Punkte | E/ | M/ | Fin |
Urban Walter | Rec SenI | 4. | 501 | X | | |